Chọn quét mã Wechat
Chọn quét mã Kakaotalk
Chọn quét mã Zalo
Chọn quét mã Viber
Chọn quét mã Whatsapp
| Dự án | Vinhomes Smart City |
| Chủ đầu tư | CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES |
| Địa chỉ | Tay Mo and Dai Mo, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam |
| Văn phòng VNK | VNK IC |
| Loại dự án | Residential, Shop, Villas, Townhouse |
| Trạng thái | Đang bán |
| Tổng số căn | 45,000 units |
| Diện tích dự án | 2,800,000 m2 |
| Diện tích xây dựng | - |
| Tỷ lệ xây dựng | 30.00 % |
| Tiện ích | Full Complex Facilities: Shopping Mall, Hospital, School, Park... |
| Quyền sở hữu | Freehold for Vietnamese, 50-100 years for Foreigners |
| Dự kiến bàn giao | |
| Giá trung bình | 34,950,000 VNĐ |